Predávame nové certifikované hliníkové nájazdové rampy. Nájazdové lyžiny pre stroje, vozidlá, bagre, rýpadlá s pásmi, kolesové nakladače, nakladače s podkopom, šmykom riadené nakladače (UNC), JCB, Komatsu, bobcat, Venieri, pal Azan, CASE, CAT. Všetky nájazdové lyžiny môžeme zaslať zbernou službou. V ponuke máme všetky typy nájazdových lyžín, viď tabuľka. Cena závisí od typu a nosnosti lyžín a bude upresnená s modelom.
| Názov | Orientačná cena € bez DPH | Nosnosť v kg pri rázvore minimálne | dĺžka v cm | šírka v cm (vnútorná) | hmotnosť páru | ||||
| 750mm | 1000mm | 1250mm | 1500mm | 2000mm | |||||
| CR 100/30 | 540 | 1810 | 2020 | 2340 | 300 | 30 | 45 | ||
| CR 100/30NB | 560 | 1810 | 2020 | 2340 | 300 | 35 | 45 | ||
| CR 115/30 | 640 | 2800 | 3000 | 3500 | 300 | 30 | 52 | ||
| CR 150/30 W | 1090 | 7009 | 8411 | 300 | 45 | 94 | |||
| CR 170/30 W | 1190 | 10507 | 10918 | 300 | 50 | 114 | |||
| CR 115/40 | 850 | 1910 | 2080 | 2295 | 400 | 30 | 69 | ||
Katalóg na stahnutie
| Názov | Oreientačná cena € bez DPH | Nosnosť v kg pri rázvore minimálne | dĺžka v cm | šírka v cm (vnútorná) | hmotnosť páru | |||||
| 500mm | 750mm | 1000mm | 1250mm | 1500mm | 2000mm | |||||
| MM015S0.30.20 | 300 | 580 | 720 | 900 | 1000 | 200 | 31,5 | 21 | ||
| MM016S0.30.30 | 380 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 300 | 31,5 | 36 | ||
| MM030SL.40.20 | 420 | 1106 | 1328 | 1660 | 200 | 41,5 | 30 | |||
| MM035SL.30.25 | 350 | 589 | 673 | 785 | 250 | 31,5 | 28 | |||
| MM040SL.40.20 | 450 | 1678 | 2014 | 2518 | 200 | 41,5 | 33 | |||
| MM040SL.40.30 | 620 | 957 | 1064 | 1197 | 300 | 41,5 | 48 | |||
| MM060SL.30.20 | 499 | 3300 | 3900 | 4500 | 200 | 31,5 | 29 | |||
| MM060SL.30.30 | 650 | 1705 | 2000 | 2250 | 300 | 31,5 | 40 | |||
| MM055BL.30.25 | 460 | 1000 | 1200 | 1500 | 250 | 22 | 25 | |||
| MM055BL.30.30 | 520 | 750 | 850 | 1000 | 300 | 22 | 29 | |||
| MM101BL.36.30 | 580 | 1900 | 2150 | 2500 | 300 | 30 | 39 | |||
| MM101BL.36.35 | 740 | 1500 | 1680 | 1900 | 350 | 30 | 45 | |||
| MM116BL.36.30 | 660 | 2500 | 3000 | 4500 | 300 | 30 | 44 | |||
| MM116BL.36.35 | 760 | 2000 | 2500 | 3000 | 350 | 30 | 51 | |||
| MM116BL.36.40 | 830 | 1500 | 1800 | 2500 | 400 | 30 | 58 | |||
| MM116BL.40.40 | 940 | 1500 | 1800 | 2500 | 400 | 34 | 64 | |||
| MM126SL.36.30 | 750 | 3435 | 4580 | 6000 | 300 | 30 | 52 | |||
| MM126SL.36.35 | 860 | 2750 | 3435 | 4580 | 350 | 30 | 60 | |||
| MM126BL.36.35 | 830 | 2750 | 3435 | 4580 | 350 | 30 | 60 | |||
| MM126BL.36.40 | 920 | 2290 | 2750 | 3435 | 400 | 30 | 67 | |||
| MM126BL.40.40 | 990 | 2290 | 2750 | 3435 | 400 | 34 | 73 | |||
| MM141BL.46.40 | 1290 | 2770 | 3325 | 4155 | 400 | 40 | 86 | |||
| MM141SL.46.40 | 1290 | 2770 | 3325 | 4155 | 400 | 40 | 86 | |||
| MM141SL.40.40 | 1090 | 2770 | 3325 | 4155 | 400 | 34 | 80 | |||
| MM160BL.51.40 | 1390 | 4210 | 5060 | 6320 | 400 | 45 | 112 | |||
| MM201SL.58.30 | 1490 | 10620 | 14000 | 14000 | 300 | 48 | 122 | |||
Katalóg na stahnutie